<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" 
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" 
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" 
	xmlns:icbm="http://postneo.com/icbm" 
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/" 
	xmlns:trackback="http://madskills.com/public/xml/rss/module/trackback/" 
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" >

<channel>
	<title>février 2010</title>
	<link>http://www.cybermedium.info/category-55-f-eacute</link>
	<atom:link href="http://www.cybermedium.info/category-feed/55"  rel="self" type="application/rss+xml" />
	<description></description>
	<language>fr</language>
	<managingEditor>rair@cybermedium.info</managingEditor>
	<icbm:latitude>47.75709</icbm:latitude>
	<icbm:longitude>7.33179</icbm:longitude>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 02:43:32 GMT</lastBuildDate>
	<generator>yacs</generator>
	<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
	<ttl>70</ttl>

 <item>
		<title>Le sixième sens selon Pranav Mistry</title>
		<link>http://www.cybermedium.info/article-38-le-sixieme-sens-selon-pranav-mistry</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.cybermedium.info/article-38-le-sixieme-sens-selon-pranav-mistry</guid>
		<description>Voici une vidéo intéressante, avec des aspects assez proches de ma vision cybermedium

Pranav Mistry présente ses recherches sur l'interface homme/machine, avec notament son projet SixthSens.

 &quot; 'SixthSense' attempts to free information from its confines by seamlessly integrating it with reality, and thus making the entire world your computer. &quot; 









Astuce : cliquer sur &quot;View subtitles&quot; et choisir French

Deux choses m'ont marqué :
  L'aspect santé. L'homme est coincé devant son clavier et son écran, qui forment un goulot d'étranglement. Grâce à  SixthSens, l'homme retrouve dans le cybermonde des gestes naturels, alors même qu'il s'immerge dans les données ;  L'esprit : Selon Pranav, la technologie est peu coûteuse, et diffusée en open-source pour que &quot;tout le monde puisse fabriquer soi-même son interface&quot;   ... more  </description>
		<dc:creator>Alexis Raimbault</dc:creator>
		<category>News</category>
		<pubDate>Tue, 01 Jun 2010 16:50:21 GMT</pubDate>
		<comments>http://www.cybermedium.info/section-2-news#comments</comments>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		<wfw:comment>http://www.cybermedium.info/comments/post.php/article/38</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>http://www.cybermedium.info/comments/feed.php/article/38</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>http://www.cybermedium.info/links/trackback.php?anchor=article%3A38</trackback:ping>
	</item>

 <item>
		<title>Site Internet pour un artiste peintre, sculpteur et voyageur</title>
		<link>http://www.cybermedium.info/article-37-site-internet-pour-un-artiste-peintre--sculpteur-et-voyageur</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.cybermedium.info/article-37-site-internet-pour-un-artiste-peintre--sculpteur-et-voyageur</guid>
		<description>la présence sur Internet est importante aujourd'hui, et c'est valable aussi pour les artistes</description>
		<dc:creator>Alexis Raimbault</dc:creator>
		<category>Portfolio web</category>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 16:58:14 GMT</pubDate>
		<comments>http://www.cybermedium.info/section-11-portfolio-web#comments</comments>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comment>http://www.cybermedium.info/comments/post.php/article/37</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>http://www.cybermedium.info/comments/feed.php/article/37</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>http://www.cybermedium.info/links/trackback.php?anchor=article%3A37</trackback:ping>
	</item>

</channel>
</rss>
